Inventory status
See available thicknesses/specs instantly to speed up ordering.
In stock
| Grade | Product | Thickness / specs | Note | |
|---|---|---|---|---|
| SUS304 | Stainless plate — SUS304 | 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 5.0 mm | Plate in stock, same-day order processing. | Ask for quote |
| SUS304 | Stainless coil — SUS304 | 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 mm | Coil ready for slitting. | Ask for quote |
| SUS304 | Stainless round bar — SUS304 | Ø10 / 12 / 16 / 20 / 25 mm | Round bar in stock. | Ask for quote |
| SUS304 | Stainless pipe — SUS304 | Ø21.3 / 26.7 / 33.4 × 1.5–3.0 mm | Common sizes in stock. | Ask for quote |
| SWC | Carbon steel wire — SWC | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 mm | Multiple diameters on hand. | Ask for quote |
| SWPB | Music wire — SWPB | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm | Precision spring wire in stock. | Ask for quote |
| A6061 | Aluminum plate — A6061 | 2.0 / 3.0 / 5.0 / 8.0 / 10 mm | T6 plate, cutting available. | Ask for quote |
| A5052 | Aluminum plate — A5052 | 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 mm | Common sheet gauges in stock. | Ask for quote |
| C2801 | Brass coil — C2801 | 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.0 mm | Slitting available. | Ask for quote |
| 1018 | Carbon steel bar — 1018 | Ø12 / 16 / 20 / 25 / 30 mm | Machining bar in stock. | Ask for quote |
Incoming
| Grade | Product | Thickness / specs | Note | |
|---|---|---|---|---|
| SUS316L | Stainless plate — SUS316L | 1.5 / 2.0 / 3.0 mm | In transit by sea, expected this week. | Ask for quote |
| A6061 | Aluminum coil — A6061 | 1.0 / 1.5 / 2.0 mm | Expected next week. | Ask for quote |
| C1100 | Refined copper plate — C1100 | 1.0 / 2.0 / 3.0 mm | Expected this week. | Ask for quote |
Demo data. Ready to connect to your internal warehouse system later.