Tình trạng tồn kho
Biết ngay độ dày / quy cách còn hàng để đẩy nhanh đơn.
Hàng sẵn
| Mác | Sản phẩm | Độ dày / quy cách | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|
| SUS304 | Tấm inox — SUS304 | 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 5.0 mm | Tấm sẵn kho, xử lý đơn trong ngày. | Hỏi giá |
| SUS304 | Cuộn inox — SUS304 | 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 mm | Cuộn sẵn xẻ băng. | Hỏi giá |
| SUS304 | Thanh tròn inox — SUS304 | Ø10 / 12 / 16 / 20 / 25 mm | Thanh tròn sẵn hàng. | Hỏi giá |
| SUS304 | Ống inox — SUS304 | Ø21.3 / 26.7 / 33.4 × 1.5–3.0 mm | Cỡ phổ biến sẵn kho. | Hỏi giá |
| SWC | Thép dây cácbon — SWC | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 mm | Nhiều đường kính thường trực. | Hỏi giá |
| SWPB | Dây đàn — SWPB | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm | Dây lò xo chính xác sẵn hàng. | Hỏi giá |
| A6061 | Tấm nhôm hợp kim — A6061 | 2.0 / 3.0 / 5.0 / 8.0 / 10 mm | Tấm T6, có cắt. | Hỏi giá |
| A5052 | Tấm nhôm hợp kim — A5052 | 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 mm | Độ dày tấm phổ biến sẵn hàng. | Hỏi giá |
| C2801 | Cuộn đồng thau — C2801 | 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.0 mm | Có xẻ băng. | Hỏi giá |
| 1018 | Thanh thép cácbon — 1018 | Ø12 / 16 / 20 / 25 / 30 mm | Thanh gia công sẵn hàng. | Hỏi giá |
Sắp về
| Mác | Sản phẩm | Độ dày / quy cách | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|
| SUS316L | Tấm inox — SUS316L | 1.5 / 2.0 / 3.0 mm | Đang trên đường biển, dự kiến về trong tuần. | Hỏi giá |
| A6061 | Cuộn nhôm hợp kim — A6061 | 1.0 / 1.5 / 2.0 mm | Dự kiến về tuần sau. | Hỏi giá |
| C1100 | Tấm đồng tinh luyện — C1100 | 1.0 / 2.0 / 3.0 mm | Dự kiến về kho trong tuần. | Hỏi giá |
Dữ liệu minh họa. Có thể kết nối hệ thống kho nội bộ sau này.