库存情况
一眼看清厚度/规格是否有货,缩短下单路径。
现货供应
| 牌号 | 产品 | 厚度 / 规格 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| SUS304 | 不锈钢板 — SUS304 | 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 5.0 mm | 板材现货,可当天开单。 | 询价 |
| SUS304 | 不锈钢卷 — SUS304 | 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 mm | 卷材可分条。 | 询价 |
| SUS304 | 不锈钢圆棒 — SUS304 | Ø10 / 12 / 16 / 20 / 25 mm | 圆棒现货。 | 询价 |
| SUS304 | 不锈钢管 — SUS304 | Ø21.3 / 26.7 / 33.4 × 1.5–3.0 mm | 常用口径现货。 | 询价 |
| SWC | 碳钢钢丝 — SWC | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 mm | 多线径常备。 | 询价 |
| SWPB | 钢琴钢丝 — SWPB | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm | 精密弹簧用线材现货。 | 询价 |
| A6061 | 铝合金板 — A6061 | 2.0 / 3.0 / 5.0 / 8.0 / 10 mm | T6 板材可切割。 | 询价 |
| A5052 | 铝合金板 — A5052 | 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 mm | 钣金常用厚度现货。 | 询价 |
| C2801 | 黄铜卷 — C2801 | 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.0 mm | 可分条供货。 | 询价 |
| 1018 | 碳钢圆棒 — 1018 | Ø12 / 16 / 20 / 25 / 30 mm | 机加工棒材现货。 | 询价 |
即将到货
| 牌号 | 产品 | 厚度 / 规格 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| SUS316L | 不锈钢板 — SUS316L | 1.5 / 2.0 / 3.0 mm | 海运在途,预计本周到仓。 | 询价 |
| A6061 | 铝合金卷 — A6061 | 1.0 / 1.5 / 2.0 mm | 预计下周到仓。 | 询价 |
| C1100 | 精炼铜板 — C1100 | 1.0 / 2.0 / 3.0 mm | 预计本周到仓。 | 询价 |
当前为演示数据,后续可对接公司内部库存系统。